A GIGABYTE X870 AORUS Stealth olyan AMD AM5 foglalatos ATX alaplap, amely Ryzen 7000, Ryzen 8000G és Ryzen 9000 processzorok köré épülő konfigurációkhoz készült. A hátoldalra vezetett belső csatlakozók, a DDR5 memóriatámogatás, a PCIe 5.0 bővíthetőség, az USB4 kapcsolat és a Wi-Fi 7 együtt modern, nagy sávszélességű platformot adnak játékos, munkaállomás-jellegű és fejlesztői rendszerekhez.
Az AMD AM5 foglalat a Ryzen 7000, Ryzen 8000G és Ryzen 9000 processzorokhoz kapcsolódik, míg az AMD X870 lapkakészlet a platform központi vezérlési alapját adja. Az ATX méretű kialakítás teljes értékű asztali gépházba illeszkedik, nagyobb bővítési térrel és több belső csatlakozóval.
A memóriaoldal 4 DDR5 DIMM foglalatra épül, kétcsatornás működéssel és legfeljebb 256 GB UDIMM Non-ECC kapacitással. A támogatott adatsebesség processzorcsaládtól függ: Ryzen 7000 és Ryzen 8000G esetén DDR5-5200, Ryzen 9000 mellett DDR5-5600, túlhajtással pedig legfeljebb DDR5-8200 OC érhető el.
A bővítőkártyákhoz egy PCIe 5.0 x16 és egy PCIe 4.0 x16 fizikai foglalat áll rendelkezésre, utóbbi x4 módban működik. Tárolóoldalon három M.2 PCIe 5.0 x4 és egy M.2 PCIe 4.0 x4 foglalat segíti a gyors SSD-k beépítését, különböző 22110, 2280, 2580 és 25110 mérettámogatással.
A külső csatlakozók között USB4 40 Gb/s, USB-C 10 Gb/s, több USB-A aljzat, HDMI 2.1 és DisplayPort 1.4 támogatású USB4 kapcsolat is megtalálható. Ez hasznos lehet nagy sebességű külső adattárolók, dokkolók, kijelzők, hangrendszerek és többféle USB-s periféria csatlakoztatásánál.
A hálózati rész 5GBase-T RJ-45 csatlakozót, Wi-Fi 7 vezeték nélküli hálózatot és Bluetooth 5.4-et kínál. A Qualcomm QCNCM865 alapú 2x2 vezeték nélküli modul a megadott WLAN szabványokat támogatja, a Realtek ALC1220 hangrendszer pedig optikai S/PDIF és 3,5 mm-es jack kimenetekkel egészül ki.
A GIGABYTE Stealth felépítésnél a tápellátás, az USB, a ventilátor, a szivattyú, az RGB/ARGB és más belső csatlakozók a hátoldalra kerültek. Ez a kialakítás különösen akkor előnyös, ha a választott ház támogatja a hátoldali csatlakozású alaplapokat, mert a kábelezés nem a fő belső térben fut.
Merlin tipp: Ennél az alaplapnál a GIGABYTE Stealth kialakítás miatt a ház kiválasztása legyen az első ellenőrzési pontod, ne csak az ATX méretet nézd. Az M.2 SSD-k tervezésénél figyelj arra is, hogy az egyes M.2 PCIe 5.0 x4 foglalatok eltérő hosszméreteket támogatnak, ezért a meghajtó fizikai mérete éppúgy számít, mint a PCIe-generáció.
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Gyártó | GIGABYTE |
| Modell | X870 AORUS Stealth |
| Terméktípus | Alaplap |
| Formátum | ATX |
| Processzorfoglalat | AMD AM5 |
| Lapkakészlet | AMD X870 |
| Processzor-kompatibilitás | Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, processzor-kompatibilitási lista |
| Memóriafoglalatok | 4 DDR5 DIMM foglalat |
| Memóriacsatorna | Kétcsatornás |
| Maximális memória | 256 GB UDIMM Non-ECC |
| ECC támogatás | Nincs |
| Memória adatsebesség Ryzen 7000 esetén | DDR5-5200 |
| Memória adatsebesség Ryzen 8000G esetén | DDR5-5200 |
| Memória adatsebesség Ryzen 9000 esetén | DDR5-5600 |
| Maximális memória adatsebesség túlhajtással | DDR5-8200 OC |
| Külső HDMI | 1 HDMI 2.1, HDCP 2.3, iGPU |
| Külső USB4 | 2 USB4 DisplayPort 1.4 támogatással, 40 Gb/s, ASMedia, iGPU |
| Külső USB-C | 1 USB-C 3.1, 10 Gb/s |
| Külső USB-A 3.1 | 2 USB-A 3.1, 10 Gb/s |
| Külső USB-A 3.0 | 4 USB-A 3.0, 5 Gb/s |
| Külső USB-A 2.0 | 4 USB-A 2.0, 480 Mb/s |
| Külső optikai hangkimenet | 1 Toslink S/PDIF kimenet, Realtek ALC1220 |
| Külső analóg hangcsatlakozó | 2 db 3,5 mm jack, Realtek ALC1220 |
| Külső hálózati csatlakozó | 1 RJ-45, 5GBase-T, Realtek |
| Külső antennacsatlakozó | 2 Quick Connect antennacsatlakozó |
| PCIe bővítőhely 1 | 1 PCIe 5.0 x16 |
| PCIe bővítőhely 2 | 1 PCIe 4.0 x16, x4 módban |
| M.2 foglalat 1 | 1 M.2/M-Key, PCIe 5.0 x4, 25110/2580/22110/2280 |
| M.2 foglalat 2 | 2 M.2/M-Key, PCIe 5.0 x4, 22110/2280 |
| M.2 foglalat 3 | 1 M.2/M-Key, PCIe 4.0 x4, 22110/2280 |
| M.2 vezeték nélküli foglalat | 1 M.2/E-Key, 2230, WiFi+BT modullal foglalt |
| SATA csatlakozó | 2 SATA 6 Gb/s, X870, hátoldal |
| Belső USB 3.2 Key-A csatlakozó | 1 USB 3.2 Key-A fejléc, 20 Gb/s, 1 USB-C, hátoldal |
| Belső USB 3.0 20 tűs csatlakozó | 1 USB 3.0 20 tűs fejléc, 5 Gb/s, 2 USB-A, hátoldal |
| Belső USB 2.0 9 tűs csatlakozó | 2 USB 2.0 9 tűs fejléc, 480 Mb/s, 4 USB-A, hátoldal |
| TPM csatlakozó | 1 TPM fejléc, hátoldal |
| CPU ventilátorcsatlakozó | 1 CPU ventilátor 4 tűs PWM, hátoldal |
| CPU ventilátor/szivattyú csatlakozó | 1 CPU ventilátor/szivattyú 4 tűs PWM, hátoldal |
| Rendszerventilátor-csatlakozó | 4 ventilátor 4 tűs PWM, hátoldal |
| Ventilátor/szivattyú csatlakozó | 2 ventilátor/szivattyú 4 tűs PWM, hátoldal |
| Hőérzékelő csatlakozó | 2 hőérzékelő fejléc, hátoldal |
| Zajérzékelő csatlakozó | 1 zajérzékelő fejléc, hátoldal |
| Fő tápcsatlakozó | 1 24 tűs ATX, hátoldal |
| Processzor tápcsatlakozó 1 | 1 8 tűs EPS12V, hátoldal |
| Processzor tápcsatlakozó 2 | 1 4 tűs ATX12V, hátoldal |
| ARGB csatlakozó | 3 db 3 tűs ARGB, +5 V/DATA/GND, max. 3 A, GIGABYTE Gen2, hátoldal |
| RGB csatlakozó | 1 db 4 tűs RGB, +12 V/G/R/B, max. 2 A, hátoldal |
| Bekapcsológomb | Belső Power gomb |
| Újraindítógomb | Belső Reset gomb |
| BIOS frissítési gomb | Belső USB BIOS Flashback / Q-Flash Plus |
| Hangvezérlő | Realtek ALC1220 |
| Hálózati vezérlő | Realtek, 5 Gb/s |
| Grafika | iGPU |
| RAID szintek | 0/1/10, X870 |
| Vezeték nélküli hálózat | Wi-Fi 7, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2, Qualcomm QCNCM865 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| VRM felépítés | 16+2+2 |
| Virtuális CPU fázisok | 18 virtuális CPU fázis, 16+2 |
| VCORE MOSFET | 16 db 80 A |
| SOC/VCCGT MOSFET | 2 db 80 A |
| Egyéb MOSFET | 2 db |
| Világítás | RGB, 1 zóna, jobb oldal |
| BIOS | 1 db 64 MB, 512 Mb |
| Kondenzátorok | Audio és szilárdtest kondenzátorok |
| Diagnosztika | Diagnosztikai LED jelzők |
| Diagnosztikai kijelző | Diagnosztikai LED szegmenskijelző |
| I/O pajzs | Integrált |
| Hátlap | Van |
| M.2 passzív hűtő | 4 db |
| Belső csatlakozók elhelyezése | Hátoldali, GIGABYTE Stealth |
Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:
A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)
Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul:
A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
A 10.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás (10.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
A 10.000 forintot el nem érő áru fogyasztási cikkre nincs jótállási kötelezettség.
A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül a gyártó önkéntes jótállást is vállalhat, melyet akár többletfeltételhez is köthet. Kérjük, az önkéntes jótállás feltételeiről minden esetben körültekintően tájékozódjanak a gyártó elérhetőségein!
(270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet), 93/2024. (IV. 23.)