WI-FI 6 (802.11ax), 1xWAN, 4xLAN, Gigabit LAN, 2,4GHz 574Mbps, 5GHz 2402Mbps, Dual Band, Mesh WI-FI
| Modell verzió | WR3000E 1.0 | |
|---|---|---|
| CPU | Chipkészlet | MT7981 |
| CPU részletek | 1,3 GHz-es kétmagos, ARM Cortex-A53 processzor | |
| Memória/tároló | Flash/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
| Vezeték nélküli | 5 GHz Wi-Fi sebesség | 2402 Mbps |
| 2,4 GHz Wi-Fi sebesség | 574 Mbps | |
| 5 GHz-es Wi-Fi streamek | 2T2R (2×2 MIMO) egy extra folyamattal | |
| 2,4 GHz-es Wi-Fi streamek | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi antennák | 4× Fix | |
| 5 GHz Antenna erősítés Max | 5dBi | |
| 2,4 GHz Antenna erősítés Max | 3dBi | |
| FEM vagy PA/LNA |
|
|
| Beamforming | True | |
| Távolság Teljesítmény | Max: 200 m (656 ft) A beltéri WiFi hatótávolság az elrendezéstől és a fal anyagától függően változik. Az elhelyezési javaslatokat lásd a Fali teljesítmény specifikációban. |
|
| Fal teljesítménye | Két < 10 cm (4'') Egy < 20 cm (7'') vastagságú betonfal vagy két < 10 cm (4'') vastagságú betonfal. |
|
| Interfészek | Gigabites RJ45 portok | 5 |
| Ethernet megjegyzések | 1× WAN port, a többi LAN port | |
| LED |
|
|
| Fizikai gombok |
|
|
| Tápfeszültség bemenet | DC csatlakozó | |
| Teljesítmény | Teljesítmény módszerek | DC |
| DC | 12V 1A | |
| Tápegység adapter | Bemenet: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Kimenet: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Kimenet: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC: 12V 1A DC |
|
| Maximális energiafogyasztás (W) | 10.5W | |
| Megbízhatóság | Környezet |
|
| Tanúsítványok | FCC, CE | |
| Mechanikus | Telepítés |
|
| Méret | Eszköz: 183,3×109×38 mm 7,22×4,29×1,5 hüvelyk Antenna hossza: 175 mm 6.89 inches |
|
| Termék súlya | 330,0 g (11,64 oz.) | |
| Csomag tartalma |
|
|
Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:
A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)
Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul:
A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
A 10.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás (10.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
A 10.000 forintot el nem érő áru fogyasztási cikkre nincs jótállási kötelezettség.
A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül a gyártó önkéntes jótállást is vállalhat, melyet akár többletfeltételhez is köthet. Kérjük, az önkéntes jótállás feltételeiről minden esetben körültekintően tájékozódjanak a gyártó elérhetőségein!
(270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet), 93/2024. (IV. 23.)